| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 5kgf-m(49N-m) |
| Rated output(R.O) | 1.3mV/V±1% |
| Nonlinearity | ±0.5% R.O. |
| Hysteresis | ±0.5% R.O. |
| Reperatability | ±0.5% R.O. |
| Excitation recommended | 2 VAC |
| Temperature operating | 0 ~60℃ |
| Insulation resistance bridge | 0.2% Load / 10℃ |
| Temperature effect, on rated output | 0.3% R.O / 10℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 120% R.C |
| Safe overload | φ7.4 core cable 3m |
| Cable length | cable φ10, 4core shield 3m |
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||