모델명 | CI-601A | CI-605A | |
로드셀 인가전압 | DC 5V | ||
로드셀 연결 수 | 10개(350ohm) | ||
로드셀 입력범위 | -2.0mV/V ~ 3.0mV/V | ||
입력 감도 | 0.5uV/D(인증), 0.3uV/D(비인증) | ||
A/D 내부 분해능 | 1/520,000 | ||
A/D 외부 분해능 | 1/10,000(OIML/NTEP/KS), 1/20,000(Non approval) | ||
A/D 변환 속도 | 200 time/sec | ||
A/D 변환 방법 | 시그마 델타 | ||
디스플레이 타입 | 4.3" TFT Color LCD | ||
키 사양 | 숫자키 10개, 기능키 9개 | ||
통신 | 기본 | RS-232(COM1, COM2) | |
옵션 | RS422, RS485, Analog_out/BCD_out | ||
외부 입/출력 | - | Input 4/Output 6 | |
사용 전원 | AC 100~240V, 50/60Hz | ||
사용 온도 | -10℃ ~ 40℃ | ||
인증 사양 | OIML, CE | ||
제품 크기(W x D x H/mm) | 192.9 x 190.2 x 98.4 | ||
제품 무게(kg) | 1.5 |
옵션 | Analog Out Card (V-out (0 ~ 10V)/ I-out (4 ~ 20mA)) | |
---|---|---|
RS485/ RS422 | ||
BCD Out Card | ||
프린터 | ||
보조디스플레이 | ||
다운로드 | 리플렛 | |
메뉴얼(CI-600A) | ||
사용환경 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |