@상품입력 무료
농장에서 식탁까지, 쇠고기 이력 추적제는 CAS CL-5500으로 대비하세요~!!
모델명 | CL-5500 | |
최대표시(kg) | 3/6 | 6/15 |
한눈의 값 (g) | 1/2 | 2/5 |
분해도 | 1/3,000 (Dual interval) | |
디스플레이 | Graphic LCD (202 x 32dot) + Numeric LCD (4/5/6/6) | |
프린터 | 속도 | 100mm/sec |
해상도 | 202dpi | |
라벨사이즈 (mm) | 폭: 40 ~ 60 길이: 30 ~ 200 | |
전원 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
사용온도 | -10 ~ +40˚C | |
제품크기(mm) | 제품 | B타입: 408(W) x 432(D) x 173(H) |
P타입: 408(W) x 493(D) x 542(H) | ||
R타입: 408(W) x 493(D) x 607(H) | ||
H타입: 420(W) x 281(D) x 706(H) | ||
S타입: 408(W) x 493(D) x 703(H) | ||
D타입: 396(W) x 464(D) x 612(H) | ||
짐판 | B, P, R, S타입: 383(W) x 273(D) | |
H타입: 435(W) x 293(D) | ||
D타입: 380(W) x 270(D) | ||
제품무게 | B타입: 10.5 kg / P타입: 12 kg / R타입: 11.2 kg | |
H타입: 14.2 kg / S타입: 15 kg / D타입: 12.7 kg |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |