비회전형 토크센서로 볼트 , 너트의 조임또는 풀림토크측정에 사용되며 반복성이 좋고 표준 소켓과 토크렌치에 적합하도록 설계되어 있습니다.
제품치수

제품사양
제품사양 표 | Specifications | Accuracy |
| 정격용량 | 5kgf-m, 10kgf-m, 20kgf-m, 50kgf-m (49.0N-m, 98.1N-m, 196N-m, 490N-m) |
| 정격출력 | 1mV/V ± 1% |
| 비직진성 | 0.3% of R.O. |
| 히스테리시스 | 0.3% of R.O. |
| 반복성 | 0.2% of R.O. |
| 인가전압 | 10V |
| 입력저항 | 350Ω ± 30Ω |
| 출력저항 | 350Ω ± 2Ω |
| 절연저항 | 2000 ㏁ |
| 온도보상범위 | -10~60℃ |
| 허용온도범위 | -10~80℃ |
| 허용과부하 | 120% R.C. |
| 케이블길이 | φ5, 4core, 5m |
제품치수
제품치수 표 | Capacity | A | B | C | D | E | F | G |
| 5kgf-m (49.0N-m) | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 9.5 |
| 10kgf-m (98.1N-m) | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 12.7 |
| 20kgf-m (196N-m) | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 |
| 50kgf-m (490N-m) | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 테이블
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |