º 소켓 렌치 토크미터로 볼트 또는 너트 조임 토크를
신속하고 정밀하게 측정할 수 있습니다.
º 정역방향으로 움직여서 , 조임과 풀림 토크 측정이 가능합니다

| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| 정격용량 | 2kgf-cm~3000kgf-cm (0.196N-m~294.2N-m) |
| 정격출력 | 1.3mV/V ± 1% |
| 비직진성 | 0.3%R.O |
| 히스테리시스 | 0.3%R.O |
| 반복성 | 0.3%R.O |
| 입력저항 | 350±3Ω |
| 출력저항 | 350±3Ω |
| 절연저항 | 300㏁ |
| 온도보상범위 | -10℃~60℃ |
| 허용온도범위 | -20℃~70℃ |
| 허용과부하 | 150%R.C |
| 인가전압 | 10V DC |
| 영점의 온도영향 | 0.05%R.O/10℃ |
| 출력의 온도영향 | 0.1% Load/10℃ |
| 케이블길이 | φ4 Shield 3m |
unit:mm
| Model | Socket Size | A | B | C | D | φE | F | G | M | K | L | J | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 5, 10kgf-cm (0.196N-m, 0.490N-m, 0.980N-m) | 1/4˝ | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
| 20, 50kgf-cm (1.961N-m, 4.903N-m) | 3/8˝ | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
| 100, 300kgf-cm (9.807N-m, 29.42N-m) | 1/2˝ | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
| 500, 1000kgf-cm (49.03N-m, 98.07N-m) | 3/4˝ | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
| 2000, 3000kgf-cm (196.12N-m, 294.20N-m) | 1˝ | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
| 전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 자료가 없습니다!! | ||||