카스 대구점

닫기

제품소개

홈 제품소개
로드셀/토오크/변위/압력센서

제품상세

회전형-TRB

  • 배송비배송지역에 따라 책정 (5만원 이상 무료배송)
  • 배송정보평균 3일이내 발송(토,일,공휴일제외)
  • 수량
    -+
전화문의

-->

제품치수

제품사양

제품사양 표
Specifications Accuracy
정격용량 1~2000㎏f-m  (9.807N-m~19.61kN-m)
정격출력 1.5mV/V±1%  (1~5㎏f-m:1mV/V)
비직진성 0.3%R.O.
히스테리시스 0.2%R.O.
반복성 0.3%R.O.
인가전압 10V
입출력 저항 350 Ω  ± 5%
절연저항 200 MΩ
출력의 온도영향 0.3% R.O / 10 C
영점의 온도영향 0.2% Load / 10 C
허용과부하 120% R.O
케이블길이 φ7 . 4 core cable 3m

제품치수

제품치수 표
Model Capacity A B C D E F φG φH I J K φL M R R.P.M Weight
(kg)
TRB-1K 1kgf-m (9.807N-m) 191 43 105 38 68 50 18 72 41 72 86 7 8.5 5x5 5000 3
TRB-2K 2kgf-m (19.61N-m) 191 43 105 38 68 50 18 72 41 72 86 7 8.5 5x5 5000 3
TRB-5K 5kgf-m (49.03N-m) 191 43 105 38 68 50 18 72 41 72 86 7 8.5 5x5 5000 3
TRB-10K 10kgf-m (98.07N-m) 260 55 150 40 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 5000 7
TRB-20K 20kgf-m (196.1N-m) 260 55 150 40 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 4000 7
TRB-50K 50kgf-m (490.3N-m) 310 80 150 70 120 98 47 118 75 124 148 9 15 12x8 4000 12
TRB-100K 100kgf-m (980.7N-m) 310 80 150 75 120 98 47 118 75 124 148 9 15 12x8 4000 12
TRB-200K 200kgf-m (1.961KN-m) 375 100 175 85 120 98 63 135 90 150 180 10.5 20 18x11 4000 25
TRB-300K 300kgf-m (2.942KN-m) 375 100 175 95 120 98 63 135 90 150 180 10.5 20 18x11 3000 25
TRB-500K 500kgf-m (4.903kN-m) 500 140 220 115 148 118 90 170 114 162 192 11 26 25X14 3000 55
TRB-1000k 1000kgf-m (9.807kN-m) 500 140 220 115 148 118 90 170 114 162 192 11 26 25X14 3000 55
TRB-2000k 2000kgf-m(19.61kN-m) 680 208 264 160 210 172 115 210 138 190 230 13 26 32X18 3000 110

전자상거래 등에서의 상품정보제공 테이블
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시

유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기

상품 리뷰 테이블
번호 제목 작성자 평점 작성일
등록된 자료가 없습니다!!

상품에 관한 문의가 아닌 배송/교환 관련 문의는 1:1상담을 이용해 주세요. 상품문의하기 1:1 문의하기

상품 Q&A 테이블
번호 답변상태 제목 작성자 작성일
등록된 자료가 없습니다!!