Specifications | Accuracy |
---|---|
정격용량 | 1~300㎏f-m (9.807N-m~2.942kNm) |
정격출력 | 1.5mV/V±1% (1~5㎏f-m:1mV/V) |
비직진성 | 0.3%R.O |
히스테리시스 | 0.2%R.O |
반복성 | 0.3%R.O |
인가전압 | 10 V |
입출력 저항 | 350 ± 5% |
절연저항 | 200㏁ |
출력의 온도영향 | 0.3% R.O / 10℃ |
영점의 온도영향 | 0.2% Load / 10℃ |
허용과부하 | 120%R.C |
케이블길이 | φ7, 4core cable 3m |
unit:mm
Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | φG | φH | J | K | L | M | N | P | Q | R | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA-1K | 1kgf-m (9.807N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 3 |
TRA-2K | 2kgf-m (19.61N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
TRA-5K | 5kgf-m (49.03N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
TRA-10K | 10kgf-m (98.07N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | 7 |
TRA-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | |
TRA-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | 12 |
TRA-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | |
TRA-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 360 | 103 | 154 | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18x11 | 23 |
TRA-300K | 300kgf-m (2.942KN-m) | 360 | 103 | 154 | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18x11 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |