모델명 | CI-501A | CI-502A | CI-505A | CI-507A | |
로드셀 인가전압 | DC 10V | ||||
로드셀 연결 수(350 ohm) | 8개(4, 6선식) | ||||
영점 조정 범위 | -0.6mV ~ +42.0mV | ||||
입력 감도 | 0.45uV/D | ||||
A/D 변환 방법 | 시그마 델타 | ||||
A/D 내부 분해도 | 1/520,000 | ||||
A/D 외부 분해도 | 1/10,000 | ||||
A/D 변환 속도 | 200 회/초 | ||||
Display | Unit Display | kg, g, ton | |||
Weight Display | 6 자리 LED(문자크기: 25mm) | ||||
Auxiliary Display | - | 4개 | 5개 | ||
사용 전원 | AC 100~250V, 50/60Hz | ||||
사용 온도 | -10℃ ~ 40℃ | ||||
외부 입력 | 4개 | ||||
외부 출력 | - | 6개 | |||
제품 크기(W x D x H/mm) | 195 x 189 x 98 | ||||
제품 무게(kg) | 약 1.8kg | ||||
통신 | 기본 사양 | RS-232C, Current loop, Printer port | |||
선택 사양 | Analog out(V-out: 0~10V, I-out: 4~20mA), BCD In/Out, RS-422, RS-485 |
CI-500A 시리즈는 고속/고분해능의 A/D 성능을 통해 거친 산업 환경에서도 정확하고 정밀한 계량이 가능합니다. 신속한 제어 및 정확한 계량 - 200회/초의 A/D 변환속도와 1/10,000의 고분해능으로 다양한 산업환경에서 신속한 제어 및 정확한 계량이 가능합니다. RFI & EMI 차폐 - CI-500A시리즈는 RFI(전파 방해) & EMI(전자 방해) 차폐를 통해 노이즈가 많은 환경에서도 안정적인 시스템 구동을 가능하게 합니다. 밝고 선명한 LED 디스플레이 및 Sub display - 20mm 고휘도 LED디스플레이를 통해 표시되는 무게값을 쉽고 정확하게 확인할 수 있으며, Sub display(CI-505A/507A용)를 통해 설정값 및 다양한 정보를 쉽게 파악하고 설정할 수 있습니다. 손쉬운 조작 및 설정 - CI-500A 시리즈의 러버키는 탁월한 키감을 제공하며 미끄럼없이 정확한 키조작을 가능하게 합니다. 또한, 숫자키와 다양한 기능 KEY를 통해 손쉽고 빠른 조작 및 설정이 가능하며, 단축키(F1, F2)에 사용자가 원하는 기능을 설정하여 사용할 수 있습니다. 터미널 블록 적용 - 터미널 블록 적용으로 외부기기(Printer, PLC, Controller 등)와의 연결이 용이합니다. 시리얼 통신 내장 - 시리얼 통신(Current loop, Printer, RS-232C)를 기본으로 내장하고 있어 Printer 및 외부 표시기, PC 등과 연결하여 사용할 수 있습니다. 다양한 응용 분야 - CI-500A 시리즈는 플랫폼, 우형기, 인장/압축 시험기, Truck scale, Packer scale, Hopper scale, 충진기, 등 다양한 장비 및 계량기에 연결이 가능합니다. 자기진단기능 장착 - 계량 또는 제어시스템 설치 시 자기진단기능을 통하여 인디케이터와 연결 되어 있는 케이블, 입출력, 옵션 설치를 확인하여 시스템 구동을 정확히 할 수 있습니다. 선택사양 -RS-422/485, Analog out(V-out: 0~10V, I-out: 4~20mA), BCD in/out, 보조디스플레이(CD 시리즈), 프린터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |