XB Series
-IM-WORKS (PC Software)
-분해도 1/620,000
-중량비교기능
-비중측정기능
-계수기능
-GLP/GMP/ISO 교정보고서
-Backlight LCD
-아날로그 표시 모드
-원 버튼 교정 (XB-HW only)
-완전 자동 교정 (XB-HW only)
-타이머 교정 기능 (XB-HW only)
Model | XB-HW | XB-SW | XB-HX | XB-SX | XB-HV | XB-SV | ||||||
Capacity (g) | 220, 420, 620 | 2200, 4200, 6200 | 820 | 8200 | 220, 420, 620 | 2200, 4200, 6200 | 820 | 8200 | 220, 420, 620 | 2200, 4200, 6200 | 820 | 8200 |
Minimum display (g) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Repeatability | ≤0.001g | ≤0.01g | ≤0.008g | ≤0.08g | ≤0.001g | ≤0.01g | ≤0.008g | ≤0.08g | ≤0.001g | ≤0.01g | ≤0.008g | ≤0.08g |
Linearity | ±0.002g | ±0.02g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.002g | ±0.02g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.002g | ±0.02g | ±0.01g | ±0.1g |
Response time (s) | 1.5 - 2.5 | 0.7 - 1.2 | 1.5 - 2.5 | 0.7 - 1.2 | 1.5 - 2.5 | 0.7 - 1.2 | ||||||
Pan size(mm)(WxD) | 108 x 105 | 170 x 180 | 108 x 105 | 170 x 180 | 108 x 105 | 170 x 180 | 108 x 105 | 170 x 180 | 108 x 105 | 170 x 180 | 108 x 105 | 170 x 180 |
Dimension(mm)(WxDxH) | 200 x 322 x 75 | 190 x 317 x 78 | ||||||||||
Weight (kg) | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4.7 |
Display | LCD with backlight | |||||||||||
Power requirements | DC12V, 1.25A | |||||||||||
Data I/O | RS-232C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |