모델명 | TWN |
주파수 | 2.4GHz (433.175MHz~434.775MHz) |
통신방식 | ZIGBEE (BLUETOOTH) |
통신속도 | 9600 |
유효 통신거리 | 최대 약 50 ~ 100M |
Display | 320*240 TFT LCD |
Display below zero | “-” minus signal |
사용시간 | 약 24hours |
충전시간 | 약 5 ~ 6 hours |
전원 | TWN : DC 3.6V 4400mA 충전지 충전용 아답터 : DC 4.2V 1.2A |
사용온도범위 | 3-10℃ ~ +40℃ |
기능 | Printer interface, zero, tare, hold, printID setting, weight sum. |
제품크기(mm) | 105(L)x202(W)x82(H) |
컴팩트하고 휴대가 편리한 TWN 컴팩트 사이즈 및 휴대가 편리한 구조 - TWN은 컴팩트한 사이즈로 휴대가 용이하며 거치대가 있어 책상 및 테이블에 거치가 가능합니다. Zigbee 또는 Bluetooth 무선 통신 가능 - Zigbee 또는 Bluetooth 통신을 선택 가능합니다. 320*240 TFT LCD display 및 Alphanumeric keypad, Suncap 적용 - 320*240 사이즈의 TFT LCD display 및 Alphamumeric keypad를 적용하여 편리한 UI를 제공하며 Suncap을 통해 외부에서도 쉽게 무게값을 확인할 수 있습니다. 충전지 적용 - DC 3.6V 4400mA의 충전지를 적용하여 별도의 건전지 교체 없이 충전 후 약 24시간을 연속해서 사용하실 수 있습니다. USB PC 통신 및 프린터(option) 기능 가능 - USB 통신을 통해 무게 데이터를 PC에 전송 및 저장 할 수 있으며 모바일 프린터(option)와 연결하여 무게 데이터를 인쇄할 수 있습니다. TW-works(PC 프로그램)을 통한 편리한 품목 관리 및 무게 데이터 백업 - TW-works를 통해 품목 관리(품목 업로드/다운로드), 무게 데이터 백업 및 프린터 용지의 헤더 메시지 수정이 편리합니다. - 컴팩트하고 휴대가 편리 - 지그비, 블루투스 무선 통신 가능 - 320*240 TFT LCD display 및 Suncap 적용 - 연속 사용 시간 : 24시간 - 홀드 기능 및 Auto sleep 모드 - 프린터 연결 및 USB PC 통신 가능 - 품목 100개 / 날짜 및 시간, 총중량 포함된 5000개 무게 데이터 저장 가능 - 충전용 전지 적용(DC 3.6V 4400mA) - TW-works (PC 프로그램 )를 통한 편리한 품목 관리 및 무게 데이터 백업 | |||||||||||||||||||||||||||
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |