● 폐달식 접착기(TI & TIH 시리즈) |
* TI (수동형) * TIH (수동 헤드조절형 0~70도 조정형) |
* 특징
|
● 반자동 & 자동식 접착기(TS & TSA 시리즈) |
* TS (반자동 스탠드형) * TSA (자동 스탠드형_반자동 겸용) |
* 특징
|
TI 300 | TI 450-T | TIH 450 | TS 300 |
■ TI (TS & TSA) 사양 |
제품번호 | 소요전력 | 실링규격(mm) | 무게(kg) | 외형치수 [가로x세로x높이 mm)] | ||
접착나비 | 접착길이 | TI | TS | |||
300mm(30Cm) | ||||||
TI(TS & TSA) 300 - 2 | 100V-240V | 2 | 300 | 18 | 24 | 380 x 360 x 900 |
TI(TS & TSA) 300 - 5 | 5 | 18 | 24 | |||
TI(TS & TSA) 300 - 10 | 10 | 19 | 25 | |||
TI(TS & TSA) 300 - 5W | 5 | 19 | 25 | |||
TI(TS & TSA) 300 - 10W | 10 | 19 | 25 | |||
450mm(45Cm) | ||||||
TI(TS & TSA) 450 - 2 | 100V~240V | 2 | 450 | 19 | 25 | 530 x 360 x 900 |
TI(TS & TSA) 450 - 5 | 5 | 19 | 25 | |||
TI(TS & TSA) 450 - 10 | 10 | 20 | 26 | |||
TI(TS & TSA) 450 - 5W | 5 | 20 | 26 | |||
TI(TS & TSA) 450 - 10W | 10 | 20 | 26 | |||
600mm(60Cm) | ||||||
TI(TS & TSA) 600 - 2 | 100V~240V | 2 | 600 | 21 | 27 | 680 x 360 x 900 |
TI(TS & TSA) 600 - 5 | 5 | 22 | 28 | |||
TI(TS & TSA) 600 -10 | 10 | 23 | 29 | |||
TI(TS & TSA) 600 - 5W | 5 | 23 | 29 | |||
TI(TS & TSA )600 - 10W | 10 | 23 | 29 | |||
800mm(80Cm) | ||||||
TI(TS & TSA) 800 - 2 | 100V~240V | 2 | 800 | 24 | 28 | 880 x 360 x 900 |
TI(TS & TSA) 800 - 5 | 5 | 26 | 30 |
" W " 는 상하 가열식이며 두꺼운 필름(약 110Micron 이상, 알루미늄 합지필름), M자형 봉투를 접착시킬 때는 상하가열식 접착기를 사용하시면 됩니다. * 접착 & 커팅형(C형 모델) : 2C, 5C |
● 자동(반자동)식 수직형 접착기(TSV 시리즈) | |
|
|
■ TSV 사양 |
제품번호 | 소요전력 | 중량 | 실링규격(mm) | 외형치수 [가로x세로x높이 (mm)] | |
접착나비 | 접착길이 | ||||
300mm(30Cm) | |||||
TSV 300 - 2 | 100V-240V | 29 | 2 | 300 | 380 x 520 x (1100~1400) |
TSV 300 - 5 | 29 | 5 | |||
TSV 300 -10 | 30 | 10 | |||
TSV 300 - 5W | 30 | 5 | |||
TSV 300 - 10W | 31 | 10 | |||
450mm(45Cm) | |||||
TSV 450 - 2 | 100V~240V | 31 | 2 | 450 | 530 x 520 x (1100~1400) |
TSV 450 - 5 | 31 | 5 | |||
TSV 450 - 10 | 35 | 10 | |||
TSV 450 - 5W | 25 | 5 | |||
TSV 450 - 10W | 35 | 10 | |||
600mm(60Cm) | |||||
TSV 600 - 2 | 100V~240V | 34 | 2 | 600 | 680 x 520 x (1100~1400) |
TSV 600 - 5 | 35 | 5 | |||
TSV 600 - 10 | 37 | 10 | |||
TSV 600 - 5W | 37 | 5 | |||
TSV 600 - 10W | 37 | 10 | |||
800mm(80Cm) | |||||
TSV 800 - 2 | 100V~240V | 38 | 2 | 800 | 880 x 520 x (1100~1400) |
TSV 800 - 5 | 39 | 5 |
● 자동(반자동)식 헤드조절형 접착기(TSH 시리즈) | ||
|
■ TSH 사양 |
제품번호 | 소요전력 | 중량 | 실링규격(mm) | 외형치수 [가로x세로x높이 (mm)] | |
접착나비 | 접착길이 | ||||
300mm(30Cm) | |||||
TSH 300 - 2 | 100V-240V | 33 | 2 | 300 | 380 x 520 x 1100 |
TSH 300 - 5 | 33 | 5 | |||
TSH 300 -10 | 35 | 10 | |||
TSH 300 - 5W | 34 | 5 | |||
TSH 300 - 10W | 35 | 10 | |||
450mm(45Cm) | |||||
TSH 450 - 2 | 100V~240V | 35 | 2 | 450 | 530 x 520 x 1100 |
TSH 450 - 5 | 35 | 5 | |||
TSH 450 - 10 | 39 | 10 | |||
TSH 450 - 5W | 39 | 5 | |||
TSH 450 - 10W | 39 | 10 | |||
600mm(60Cm) | |||||
TSH 600 - 2 | 100V~240V | 38 | 2 | 600 | 680 x 520 x 1100 |
TSH 600 - 5 | 39 | 5 | |||
TSH 600 - 10 | 41 | 10 | |||
TSH 600 - 5W | 41 | 5 | |||
TSH 600 - 10W | 41 | 10 | |||
800mm(80Cm) | |||||
TSH 800 - 2 | 100V~240V | 40 | 2 | 800 | 880 x 520 x 1100 |
TSH 800 - 5 | 41 | 5 |
● 반자동 & 자동 탁상형 접착기(TT & TTA 시리즈) | |
|
|
■ TT & TTA 사양 |
제품번호 | 소요전력 | 중량 | 실링규격(mm) | 외형치수 [가로x세로x높이 (mm)] | |
접착나비 | 접착길이 | ||||
300mm(30Cm) | |||||
TT(TTA) 300 - 2 | 100V-240V | 20 | 2 | 300 | 380 x 360 x 390 |
TT(TTA) 300 - 5 | 20 | 5 | |||
TT(TTA) 300 -10 | 21 | 10 | |||
TT(TTA) 300 - 5W | 23 | 5 | |||
TT(TTA) 300 - 10W | 23 | 10 | |||
450mm(45Cm) | |||||
TT(TTA) 450 - 2 | 100V~240V | 2 | 450 | 530 x 360 x 390 | |
TT(TTA) 450 - 5 | 23 | 5 | 530 x 360 x 390 | ||
TT(TTA) 450 - 10 | 25 | 10 | 525 x 370 x 390 | ||
TT(TTA) 450 - 5W | 26 | 5 | 525 x 405 x 390 | ||
TT(TTA) 450 - 10W | 26 | 10 | 525 x 405 x 390 | ||
600mm(60Cm) | |||||
TT(TTA )600 - 2 | 100V~240V | 26 | 2 | 600 | 675 x 380 x 390 |
TT(TTA) 600 - 5 | 26 | 5 | 675 x 380 x 390 | ||
TT(TTA) 600 - 10 | 28 | 10 | 675 x 405 x 390 | ||
TT(TTA) 600 - 5W | 28 | 5 | 675 x 405 x 390 | ||
TT(TTA) 600 - 10W | 28 | 10 | 675 x 405 x 390 | ||
800mm(80Cm) | |||||
TT(TTA ) 800 - 2 | 100V~240V | 29 | 2 | 800 | 880 x 380 x 390 |
TT(TTA) 800 - 5 | 31 | 5 | 880 x 405 x 390 |
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |