Model | Capacity |
NMNC-50, 100, 200, 500L | kgf |
NMNC-1, 2, 3T | tf |
Max. capacity | kgf | 50, 100, 200, 500, 1tf, 2tf, 3tf | ||
Rated output | Standard | mV/ V | 1.0 | |
Option | 1.0 ± 10%R.O. | |||
Zero balance | mV/ V | 0 ± 10%R.O. | ||
Combined error Repeatability Temperature effect on Zero Value Output value | % % %/ 10℃ %/ 10℃ | <0.5 <0.5 0.028 0.015 | ||
Excitation Recommended Maximum Resistance Input Output Insulation | V V Ω Ω MΩ | 10 15 400 ± 10 350 ± 5 >2,000 | ||
Compensated temperature range Operating temperature range | ℃ ℃ | -10 to +40 -30 to +80 |
| ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |