Max. capacity | kgf | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 | |
Rated output Zoro balance | mV/ V mV/ V | 1.2 (Approx.) 0 ± 0.06 | |
Accuracy class | D3 | C3, A5 | |
Combined error Repeatability Creep for 30min. Temperature effect on Zero Value Output value | % % % %/ 10℃ %/ 10℃ | 0.03 0.01 0.03 0.04 0.015 | 0.02 0.01 0.017 0.014 0.011 |
Excitation Recommended Maximum Resistance Input Output Insulation | V V Ω Ω MΩ | 10 15 400 ± 20 350 ± 3.5 >2,000 | |
Compensated temperature range Operating temperature range | ℃ ℃ | -10 to +40 -20 to +70 |
| ||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |