모델명 | CFS - 2 | CFS - 3 | CFS - 5 |
최대하중 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
1눈의 값 | 1kg | 2kg | 2kg |
제품 치수(W x D x H) | 1050 x 136 x 407 | 1200 x 148 x 508 | 1750 x 172 x 635 |
무게 | 220kg | 290kg | 600kg |
사용전원 | DC 12V (지게차 밧데리) | ||
인디케이터부 | CI - 2001BS 5자리 LCD (IP 65) | ||
정밀도 | ±0.1% | ||
선택사양 | Printer | ||
Master 허용 상승높이 | 3000m |
|
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
유의하세요! 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제됩니다. 나의 상품평쓰기
번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다!! |